Предварительные результаты 12-го Чемпионата мира по ушу
Women's Nan quan(Compulsory) 2013-11-3 9:00:00 (4 People) | ||||||||
Name | NOC | Score | Rank | AGroup Score | BGroup Score | CGroup Score | Play Time | Judge Score |
TAI CHEAU XUEN | MAS | 9.54 | 1 | 5.00 | 2.54 | 2.00 | 1:32 | |
SAULINA IRINA | RUS | 9.52 | 2 | 5.00 | 2.52 | 2.00 | 1:31 | |
ELIZABETH LIM | AUS | 8.60 | 3 | 4.70 | 2.35 | 1.55 | 1:26 | |
SEKOUR DAHBIA | ALG | 8.12 | 4 | 4.60 | 2.27 | 1.25 | 1:30 | |
FAUSTINA WOO WAI SII | BRU | 弃权 |
Men's Nan quan(Compulsory) 2013-11-3 9:00:00 (7 People) | ||||||||
Name | NOC | Score | Rank | AGroup Score | BGroup Score | CGroup Score | Play Time | Judge Score |
YONGMUN LEE | KOR | 9.50 | 1 | 4.90 | 2.60 | 2.00 | 1:27 | |
JASON LIU | USA | 9.29 | 2 | 4.80 | 2.49 | 2.00 | 1:35 | |
ASCIONE ULDERICO | ITA | 9.11 | 3 | 4.70 | 2.41 | 2.00 | 1:29 | |
ENGONE STEPHANE | GAB | 9.03 | 4 | 4.80 | 2.38 | 1.85 | 1:44 | |
GALLO ARTURO | ITA | 8.82 | 5 | 4.60 | 2.37 | 1.85 | 1:27 | |
HUGO MAZAEF | LIB | 8.63 | 6 | 4.60 | 2.28 | 1.75 | 1:35 | |
CEDRIC CHUNG | AUS | 8.54 | 7 | 4.70 | 2.44 | 1.40 | 1:25 | |
PEDRO RAFAEL FIRMINO DIAS | BRA | 弃权 | ||||||
RAHIMOV ELBEK | UZB | 弃权 |
Women's Chang quan(Compulsory) 2013-11-3 9:00:00 (14 People) | ||||||||
Name | NOC | Score | Rank | AGroup Score | BGroup Score | CGroup Score | Play Time | Judge Score |
PHOON EYIN | MAS | 9.41 | 1 | 4.90 | 2.51 | 2.00 | 1:25 | |
TEMNA LIUDMYLA | UKR | 9.34 | 2 | 5.00 | 2.44 | 1.90 | 1:43 | |
HANIEH RAJABI | IRI | 9.33 | 3 | 4.80 | 2.53 | 2.00 | 1:30 | |
EMILY FAN | USA | 9.30 | 4 | 4.80 | 2.50 | 2.00 | 1:30 | |
SEYMA URHAN | TUR | 9.24 | 5 | 4.80 | 2.44 | 2.00 | 1:23 | |
BRENDA HATLEY | USA | 9.10 | 6 | 4.70 | 2.40 | 2.00 | 1:28 | |
SOU CHO MAN | MAC | 9.10 | 7 | 4.70 | 2.50 | 1.90 | ||
PAULA AMIDANI SOARES DE AZEVEDO | BRA | 9.09 | 8 | 4.70 | 2.39 | 2.00 | 1:35 | |
TAN YAN NI ENRICA | SIN | 8.88 | 9 | 4.70 | 2.48 | 1.70 | 1:30 | |
JOANNA LIM | AUS | 8.77 | 10 | 4.50 | 2.37 | 1.90 | 1:38 | |
VAUCHEZ JULIETTE | FRA | 8.66 | 11 | 4.60 | 2.36 | 1.70 | 1:32 | |
EMILY HWANG | USA | 8.60 | 12 | 4.60 | 2.40 | 1.60 | 1:37 | |
ZEYNEP AKYUZ | TUR | 7.95 | 13 | 4.50 | 2.10 | 1.35 | 1:31 | |
ILAYDA EMEN | TUR | 7.25 | 14 | 3.90 | 2.00 | 1.35 | 1:34 | |
HAGER MOHAMED ELSAYED | EGY | 弃权 |
Похожие материалы на портале о спортивном и традиционном ушу:
Новые статьи на портале о спортивном и традиционном ушу:
Предыдущие статьи на портале о спортивном и традиционном ушу:
- Вторые Всемирные игры боевых искусств проходят в Санкт-Петербурге
- Итоговые сведения с 2-го Чемпионата Европы по традиционному ушу (Бухарест, Румыния)
- Результаты выступлений на 2-м Чемпионате Европы по традиционному ушу (2-й день)
- Результаты выступлений на 2-м Чемпионате Европы по традиционному ушу (1-й день)
- Предновогодняя новость: Презентация Международной федерации ушу для Комиссии по программе МОК