Результаты 1-го Чемпионата Европы по винчунь (16-17 мая 2015г, Болгария)
"BAREHAND YONGCHUNQUAN ROUTINES | Male | Children under 11 years"
# | Name | Attendance | Country | Score |
1 | Vladimir Stashkov | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Russia | 7.6 |
2 | Mikhail Babich | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Russia | 7.56 |
3 | Kairo Elbre | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Estonia | 7.38 |
4 | Iosif-Cristian Draculet | Xiaolianquan/Xiunimtau(A), Xunqiao/Chumkiu(B), Biaozhi/Biuji(C) | Romania | 7.35 |
5 | Daniil Levin | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Lithuania | 7.3 |
6 | Nikita Kalashnikov | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Russia | 7.23 |
7 | Francesco-Nicola Dobrescu-Iova | Xiaolianquan/Xiunimtau(A), Xunqiao/Chumkiu(B), Biaozhi/Biuji(C) | Romania | 7.2 |
8 | Evgenii Koryakin | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Russia | 7.1 |
9 | Alekseii Bukhalov | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Russia | 6.68 |
"BAREHAND YONGCHUNQUAN ROUTINES | Female | Children under 11 years"
# | Name | Attendance | Country | Score |
1 | Aleksandra Safonova | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Russia | 7.43 |
2 | Mara-Georgia-Alina Obeanu | Xiaolianquan/Xiunimtau(A), Xunqiao/Chumkiu(B), Biaozhi/Biuji(C) | Romania | 7.37 |
3 | Elada Puckyte | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Lithuania | 7.32 |
4 | Eliza-Elena Dobrescu | Xiaolianquan/Xiunimtau(A), Xunqiao/Chumkiu(B), Biaozhi/Biuji(C) | Romania | 7.17 |
5 | Ksenja Kudriavceva | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Lithuania | 7.1 |
6 | Daria-Georgiana Caplescu | Xiaolianquan/Xiunimtau(A), Xunqiao/Chumkiu(B), Biaozhi/Biuji(C) | Romania | 7.02 |
7 | Melany Gilula | Xiaolianquan/Xiunimtau(A), Xunqiao/Chumkiu(B), Biaozhi/Biuji(C) | Israel | 6.97 |
8 | Elisabeth Uustalo | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Estonia | 6.93 |
9 | Carolina-Cristiana Solomonescu | Xiaolianquan/Xiunimtau(A), Xunqiao/Chumkiu(B), Biaozhi/Biuji(C) | Romania | 6.68 |
10 | Valya Ivanova | Xiaolianquan/Xiunimtau(A), Xunqiao/Chumkiu(B), Biaozhi/Biuji(C) | Bulgaria | 6.23 |
"BAREHAND YONGCHUNQUAN STANDARD ROUTINES 1st&2nd duan | Male | Junior 12-17 years"
# | Name | Attendance | Country | Score |
1 | Roman Kozlov | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Russia | 7.88 |
2 | Ivan Moskalenko | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Russia | 7.83 |
3 | Vladimir Inozemcev | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Russia | 7.76 |
4 | Evgenii Smirnov | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Russia | 7.75 |
5 | Grigorii Grigoriants | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Russia | 7.71 |
6 | Artem Akimov | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Russia | 7.67 |
7 | Andrey Trutnev | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Russia | 7.57 |
8 | Petr Le | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Russia | 7.53 |
"BAREHAND YONGCHUNQUAN STANDARD ROUTINES 3rd, 4th and 6th Duan| Male | Junior 12-17 years"
# | Name | Attendance | Country | Score |
1 | Artem Altyshev | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Russia | 8.15 |
2 | Dmytro Kolyesnikov | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Ukraine | 8.06 |
3 | Dmitriy Iepikhov | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Russia | 7.87 |
4 | Artem Lependin | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Russia | 7.85 |
5 | Vasiliy Kislitsyn | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Russia | 7.73 |
6 | Daniil Kuzminykh | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Russia | 7.72 |
7 | Nikita Bolsunovskii | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Russia | 7.66 |
8 | Khertek Chigzhet | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Russia | 7.6 |
9 | Mikhail Lepeshkin | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Russia | 7.47 |
"BAREHAND YONGCHUNQUAN TRADITIONAL ROUTINES Xiaolianquan/Xiunimtau and Xunqiao/Chumkiu | Male | Junior 12-17 years"
# | Name | Attendance | Country | Score |
1 | Aleksey Fedorovykh | Xiaolianquan/Xiunimtau(A), Xunqiao/Chumkiu(B), Biaozhi/Biuji(C) | Russia | 7.87 |
2 | Igor Sinitsin | Xiaolianquan/Xiunimtau(A), Xunqiao/Chumkiu(B), Biaozhi/Biuji(C) | Russia | 7.82 |
3 | Andreas Loesch | Xiaolianquan/Xiunimtau(A), Xunqiao/Chumkiu(B), Biaozhi/Biuji(C) | Romania | 7.48 |
4 | Ray Gilula | Xiaolianquan/Xiunimtau(A), Xunqiao/Chumkiu(B), Biaozhi/Biuji(C) | Israel | 7.32 |
5 | Mario Marchev | Xiaolianquan/Xiunimtau(A), Xunqiao/Chumkiu(B), Biaozhi/Biuji(C) | Bulgaria | 7.13 |
6 | Nikola Ananiev | Xiaolianquan/Xiunimtau(A), Xunqiao/Chumkiu(B), Biaozhi/Biuji(C) | Bulgaria | 6.85 |
"BAREHAND YONGCHUNQUAN STANDARD ROUTINES 1st&2nd and 3rd duan | Female | Junior 12-17 years"
# | Name | Attendance | Country | Score |
1 | Daria Gerasimova | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Russia | 8.08 |
2 | Anastasiia Ulianova | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Russia | 7.93 |
3 | Alina Ibragimova | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Russia | 7.78 |
4 | Zarina Akoeva | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Russia | 7.75 |
5 | Anna Mikheeva | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Russia | 7.7 |
6 | Aleksandra Popova | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Russia | 7.55 |
7 | Anete Kõrve | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Estonia | 7.43 |
8 | Lada Lebedeva | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Russia | 7.38 |
9 | Sindi Orgutmaa | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Russia |
"BAREHAND YONGCHUNQUAN STANDARD ROUTINES 4th and 6th duan | Female | Junior 12-17 years"
# | Name | Attendance | Country | Score |
1 | Anna Kucheriavenko | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Russia | 8 |
2 | Nadezhda Khalanova | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Russia | 7.98 |
3 | Anna Shataeva | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Russia | 7.97 |
4 | Iuliia Galavatskikh | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Russia | 7.95 |
5 | Aleksandra Koritskaia | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Russia | 7.76 |
6 | Alina Liksok | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Russia | 0 |
7 | Aldynsai Oorzhak | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Russia |
"BAREHAND YONGCHUNQUAN TRADITIONAL ROUTINES Xiaolianquan/Xiunimtau and Xunqiao/Chumkiu | Female | Junior 12-17 years"
# | Name | Attendance | Country | Score |
1 | Anastassia Pareiko | Xiaolianquan/Xiunimtau(A), Xunqiao/Chumkiu(B), Biaozhi/Biuji(C) | Estonia | 7.82 |
2 | Anastasiia Mitrofanova | Xiaolianquan/Xiunimtau(A), Xunqiao/Chumkiu(B), Biaozhi/Biuji(C) | Russia | 7.73 |
3 | Andreea-Alexandra-Maria Ignat | Xiaolianquan/Xiunimtau(A), Xunqiao/Chumkiu(B), Biaozhi/Biuji(C) | Romania | 7.59 |
4 | Phoebe-An Romee | Xiaolianquan/Xiunimtau(A), Xunqiao/Chumkiu(B), Biaozhi/Biuji(C) | Romania | 7.55 |
5 | Andreea Ilinca | Xiaolianquan/Xiunimtau(A), Xunqiao/Chumkiu(B), Biaozhi/Biuji(C) | Romania | 7.47 |
"BAREHAND YONGCHUNQUAN STANDARD ROUTINES 1st&2nd and 3rd duan | Male | Adult 18-40 years"
# | Name | Attendance | Country | Score |
1 | Oleg Khandeshin | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Russia | 9.3 |
2 | Viacheslav Gabishev | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Russia | 9.01 |
3 | Yurii Oshev | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Russia | 8.87 |
4 | Vladimir Burtchuladze | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Georgia | 8.76 |
5 | Dmitrii Tiunov | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Russia | 8.7 |
6 | Aleksei Shirinkin | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Russia | 8.69 |
7 | Fran Barac | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Croatia (Hrvatska) | 8.55 |
8 | Anton Nekrasov | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Russia | 8.27 |
9 | Aleksei Usenkov | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Russia | 7.07 |
Похожие материалы на портале о спортивном и традиционном ушу:
- Результаты выступлений на 3-м Чемпионате Европы по традиционному ушу (22.05.2015, Болгария)
- Результаты выступлений на 3-м Чемпионате Европы по традиционному ушу (21.05.2015, Болгария)
- Онлайн трансляция с 3-го Чемпионата Европы по традиционному ушу (19-23 мая 2015г, Болгария)
- Результаты выступлений на 3-м Чемпионате Европы по традиционному ушу (20.05.2015, Болгария)
- Результаты выступлений на 3-м Чемпионате Европы по традиционному ушу (19.05.2015, Болгария)
Новые статьи на портале о спортивном и традиционном ушу:
- Результаты выступлений на 3-м Чемпионате Европы по традиционному ушу (21.05.2015, Болгария)
- Онлайн трансляция с 3-го Чемпионата Европы по традиционному ушу (19-23 мая 2015г, Болгария)
- Результаты выступлений на 3-м Чемпионате Европы по традиционному ушу (20.05.2015, Болгария)
- Результаты выступлений на 3-м Чемпионате Европы по традиционному ушу (19.05.2015, Болгария)
- Результаты выступлений на 3-м Чемпионате Европы по традиционному ушу (18.05.2015, Болгария)
Предыдущие статьи на портале о спортивном и традиционном ушу:
- Онлайн трансляция с 1-го Чемпионата Европы по винчунь (16-17 мая 2015г, Болгария)
- Украинская федерация ушу признана субъектом Олимпийского Движения
- 17-е Азиатские игры - раздел ушу саньда (результаты 24.09.2014г)
- 17-е Азиатские игры - раздел ушу таолу (результаты 24.09.2014г)
- 17-е Азиатские игры - раздел ушу саньда (результаты 23.09.2014г)