Открытый кубок Донецкой области по ушу - 2011
Шаонянь (мальчики 6-7 лет), раздел Чан цюань
№ | ФИО спортсмена | Год рождения | Команда | Итоговая оценка | Место |
1 | Шевченко Денис | 2005 | Мариуполь | 9,13 | 1 |
2 | Пороховой Дмитрий | 2005 | Мариуполь | 8,05 | 2 |
4 | Добранов Дмитрий | 2004 | Бердянск | 8,03 | 3 |
3 | Борисенко Александр | 2004 | Мариуполь | 7,88 | 3 |
5 | Задорожный Никита | 2004 | Бердянск | 7,88 | 4 |
6 | Буханов Олег | 2005 | Бердянск | 7,87 | 5 |
7 | Тимченко Михаил | 2004 | Бердянск | 7,78 | 6 |
8 | Бондаренко Владислав | 2004 | Бердянск | 7,75 | 7 |
9 | Гвоздь Никита | 2005 | Макеевка - 1 | 7,63 | 8 |
10 | Савосин Ярослав | 2003 | Мариуполь | 7,55 | 9 |
11 | Заверуха Даниил | 2004 | Мариуполь | 7,22 | 10 |
12 | Рягузов Богдан | 2004 | Макеевка - 1 | 7,20 | 11 |
Шаонянь (мальчики 6-7 лет), раздел Цзянь шу
№ | ФИО спортсмена | Год рождения | Команда | Итоговая оценка | Место |
1 | Шевченко Денис | 2005 | Мариуполь | 8,60 | 1 |
2 | Пороховой Дмитрий | 2005 | Мариуполь | 8,00 | 2 |
3 | Борисенко Александр | 2004 | Мариуполь | 7,96 | 3 |
4 | Савосин Ярослав | 2003 | Мариуполь | 7,75 | 4 |
5 | Заверуха Даниил | 2004 | Мариуполь | 6,93 | 5 |
Шаонянь (мальчики 6-7 лет), раздел Гунь шу
№ | ФИО спортсмена | Год рождения | Команда | Итоговая оценка | Место |
1 | Шевченко Денис | 2005 | Мариуполь | | 1 |
2 | Пороховой Дмитрий | 2005 | Мариуполь | | 2 |
3 | Бондаренко Владислав | 2004 | Бердянск | | 3 |
4 | Добранов Дмитрий | 2004 | Бердянск | | 4 |
5 | Задорожный Никита | 2004 | Бердянск | | 5 |
6 | Борисенко Александр | 2004 | Мариуполь | | 6 |
7 | Буханов Олег | 2005 | Бердянск | | 7 |
8 | Тимченко Михаил | 2004 | Бердянск | | 8 |
Шаонянь (девочки 6-7 лет), раздел Чан цюань
№ | ФИО спортсмена | Год рождения | Команда | Итоговая оценка | Место |
1 | Лапкина Дарина | 2004 | Мариуполь | 8,60 | 1 |
2 | Плугина Диана | 2004 | Мариуполь | 8,35 | 2 |
3 | Нестеренко Влада | 2004 | Мариуполь | 8,18 | 3 |
4 | Васильева Алена | 2005 | Бердянск | 7,53 | 4 |
Шаонянь (девочки 6-7 лет), раздел Цзянь шу
№ | ФИО спортсмена | Год рождения | Команда | Итоговая оценка | Место |
1 | Нестеренко Влада | 2004 | Мариуполь | 8,27 | 1 |
2 | Лапкина Дарина | 2004 | Мариуполь | 8,20 | 2 |
3 | Плугина Диана | 2004 | Мариуполь | 8,00 | 3 |
| | | | | |
Шаонянь (девочки 6-7 лет), раздел Гунь шу
№ | ФИО спортсмена | Год рождения | Команда | Итоговая оценка | Место |
1 | Нестеренко Влада | 2004 | Мариуполь | | 1 |
Шаонянь (мальчики 8-9 лет), раздел Чан цюань
№ | ФИО спортсмена | Год рождения | Команда | Итоговая оценка | Место |
1 | Головань Никита | 2003 | Мариуполь | 8,45 | 1 |
2 | Петухов Максим | 2002 | Макеевка - 1 | 8,28 | 2 |
4 | Трутнев Станислав | 2002 | Донецк | 8,20 | 3 |
3 | Зяблицкий Олег | 2002 | Мариуполь | 8,16 | 4 |
5 | Гладущенко Дмитрий | 2002 | Мариуполь | 8,16 | 4 |
6 | Матвейчук Данил | 2003 | Мариуполь | 8,15 | 5 |
7 | Коробко Никита | 2003 | Мариуполь | 8,08 | 6 |
8 | Бершев Данил | 2003 | Бердянск | 8,00 | 7 |
9 | Саркисов Богдан | 2003 | Мариуполь | 7,99 | 8 |
10 | Залож Данил | 2003 | Бердянск | 7,98 | 9 |
11 | Демченко Богдан | 2003 | Бердянск | 7,93 | 10 |
12 | Вережников Данил | 2003 | Донецк | 7,89 | 11 |
13 | Гулаков Александр | 2002 | Мариуполь | 7,86 | 12 |
14 | Радковский Семен | 2003 | Макеевка | 7,85 | 13 |
15 | Хмель Илья | 2003 | Макеевка - 1 | 7,83 | 14 |
16 | Балабанов Марк | 2003 | Донецк | 7,78 | 15 |
17 | Ходукин Виталий | 2002 | Мариуполь | 7,33 | 16 |
18 | Манукян Богдан | 2002 | Мариуполь | 7,12 | 17 |
19 | Васильев Никита | 2003 | Мариуполь | 6,70 | 18 |
20 | Климович Даниил | 2003 | Мариуполь | 6,61 | 19 |
21 | Каменский Данил | 2003 | Бердянск | 6,60 | 20 |
Шаонянь (мальчики 8-9 лет), раздел Цзянь шу
№ | ФИО спортсмена | Год рождения | Команда | Итоговая оценка | Место |
1 | Головань Никита | 2003 | Мариуполь | 8,43 | 1 |
2 | Гладущенко Дмитрий | 2002 | Мариуполь | 8,27 | 2 |
4 | Зяблицкий Олег | 2002 | Мариуполь | 8,22 | 3 |
3 | Коробко Никита | 2003 | Мариуполь | 8,08 | 4 |
5 | Саркисов Богдан | 2003 | Мариуполь | 8,00 | 5 |
6 | Гулаков Александр | 2002 | Мариуполь | 7,98 | 6 |
7 | Матвейчук Данил | 2003 | Мариуполь | 7,93 | 7 |
8 | Васильев Никита | 2003 | Мариуполь | 7,86 | 8 |
9 | Климович Даниил | 2003 | Мариуполь | 7,52 | 9 |
Шаонянь (мальчики 8-9 лет), раздел Дао шу
№ | ФИО спортсмена | Год рождения | Команда | Итоговая оценка | Место |
1 | Радковский Семен | 2003 | Макеевка | 7,77 | 1 |
Шаонянь (мальчики 8-9 лет), раздел Гунь шу
№ | ФИО спортсмена | Год рождения | Команда | Итоговая оценка | Место |
1 | Головань Никита | 2003 | Мариуполь | | 1 |
2 | Бершев Данил | 2003 | Бердянск | | 2 |
4 | Залож Данил | 2003 | Бердянск | | 3 |
3 | Гладущенко Дмитрий | 2002 | Мариуполь | | 4 |
5 | Гулаков Александр | 2002 | Мариуполь | | 5 |
6 | Саркисов Богдан | 2003 | Мариуполь | | 6 |
7 | Матвейчук Данил | 2003 | Мариуполь | | 7 |
8 | Коробко Никита | 2003 | Мариуполь | | 8 |
9 | Зяблицкий Олег | 2002 | Мариуполь | | 9 |
10 | Васильев Никита | 2003 | Мариуполь | | 10 |
11 | Радковский Семен | 2003 | Макеевка | | 11 |
12 | Манукян Богдан | 2002 | Мариуполь | | 12 |
Шаонянь (девочки 8-9 лет), раздел Чан цюань
№ | ФИО спортсмена | Год рождения | Команда | Итоговая оценка | Место |
1 | Шевченко Влада | 2002 | Мариуполь | 7,87 | 1 |
2 | Зубченко София | 2003 | Донецк | 7,77 | 2 |
3 | Туяхова Юлия | 2002 | Мариуполь | 7,66 | 3 |
4 | Анохина Александра | 2003 | Бердянск | 7,33 | 4 |
5 | Крот Анна | 2003 | Бердянск | 6,82 | 5 |
Шаонянь (девочки 8-9 лет), раздел Цзянь шу
№ | ФИО спортсмена | Год рождения | Команда | Итоговая оценка | Место |
1 | Шевченко Влада | 2002 | Мариуполь | 8,13 | 1 |
2 | Туяхова Юлия | 2002 | Мариуполь | 7,85 | 2 |
| | | | | |
Шаонянь (девочки 8-9 лет), раздел Гунь шу
№ | ФИО спортсмена | Год рождения | Команда | Итоговая оценка | Место |
1 | Шевченко Влада | 2002 | Мариуполь | | 1 |
2 | Туяхова Юлия | 2002 | Мариуполь | | 2 |
Шаонянь (мальчики 10 лет и старше), раздел Чан цюань
№ | ФИО спортсмена | Год рождения | Команда | Итоговая оценка | Место |
1 | Попруженко Владимир | 2001 | Мариуполь | 8,57 | 1 |
2 | Могильников Владимир | 1999 | Мариуполь | 7,68 | 2 |
3 | Авербах Данил | 2001 | Бердянск | 7,60 | 3 |
4 | Дорохов Евгений | 2000 | Макеевка | 7,23 | 4 |
5 | Сосновский Данил | 2001 | Бердянск | 7,00 | 5 |
6 | Ткачев Виталий | 1995 | Мариуполь | 6,88 | 6 |
Шаонянь (мальчики 10 лет и старше), раздел Цзянь шу
№ | ФИО спортсмена | Год рождения | Команда | Итоговая оценка | Место |
1 | Попруженко Владимир | 2001 | Мариуполь | 8,25 | 1 |
2 | Могильников Владимир | 1999 | Мариуполь | 8,07 | 2 |
3 | Кащеев Александр | 1999 | Мариуполь | 7,77 | 3 |
4 | Ткачев Виталий | 1995 | Мариуполь | 7,53 | 4 |
Шаонянь (мальчики 10 лет и старше), раздел Дао шу
№ | ФИО спортсмена | Год рождения | Команда | Итоговая оценка | Место |
1 | Василенко Никита | 2000 | г. Севастополь | | 1 |
2 | Дорохов Евгений | 2000 | Макеевка | | 2 |