Общие вопросы
Что есть ловкость?
Так что же представляет собою ловкость? Предоставим сперва слово уже цитировавшемуся нами И. Бражнину.
«Что же такое ловкость? Для того, чтобы уяснить себе это, обратимся к к истории слова. Слово „ловкость“ есть производное от корня „лов“. Глагол от этого корня — „ловить“. Первоначальное значение слова относится к охоте, промыслу, ловле зверя, птицы, рыбы. Охотник прежде назывался ловцом („Были бы бобры, а ловцы найдутся“, „На ловца и зверь бежит“).
Употребляемые для охоты собаки назывались ловчими собаками — борзые, хортые и т. д. Выдрессированные для охоты птицы — ястреб, сокол — назывались ловчими птицами. Способность этих животных хватать зверя, перенимать его, кидаться, вцепляться в зверя, изворачиваться называлась в старину ловчивостью или ловкостью.
За что ценится ловкость?
Ловкость всегда и во все времена имела какое?то неотразимое обаяние. В чем секрет ее притягательной силы, мы попробуем разобрать несколько дальше. Но бесспорно, что народная мудрость высоко расценивает это качество. Начиная с знаменитой библейской легенды о великане Голиафе и отроке Давиде, который ловкостью одолел его (эта легенда очень забавно воспроизвелась в приключении с Монькой и Мкртичевым), и эпос, и сказки, и пословицы всех народов превозносят ловкость. В последующем тексте этой книжки нам встретится еще достаточно серьезного материала, поэтому можно позволить себе во вступительном очерке привести еще одну народную сказку, на этот раз в совсем кратком пересказе.
Результаты 10 Чемпионата мира по ушу таолу (г.Торонто)
Чанцюань | |||||
Мужчины | Женщины | ||||
1. | LEE Jong-Chan - 9.75 | Ю.Корея | 1. | MA Lan ?? - 9.81 | Китай |
2. | JIA Rui ?? - 9.74 | Макао | 2. | Дарья Тарасова - 9.72 | Россия |
3. | Daisuke Ichikizaki - 9.73 | Япония | 3. | ZHENG Tian Hui ??? - 9.71 | Гонконг |
4. | Masashi Harada - 9.70 | Япония | 4. | Susyana Tjhan - 9.71 | Индонезия |
5. | NG Say Yoke ??? - 9.69 | Малайзия | 5. | Margherita Cina - 9.67 | Канада |
6. | Etsuro Shitaokoshi - 9.69 | Япония | 6. | XI Cheng Qing ??? - 9.65 | Макао |
7. | Владимир Максимов - 9.68 | Россия | 7. | Gillian Szeto - 9.50 | Канада |
8. | JO Kye-Yong - 9.67 | Ю.Корея | 8. | Sarah Chang - 9.48 | США |
9. | Alfred Hsing - 9.65 | США | 9. | GENG Xiao Ling ??? - 9.47 | Гонконг |
10. | Erwein Wijayanto - 9.60 | Индонезия | 10. | Keiko Yamaguchi - 9.44 | Япония |
11. | Charles Sutanto ??? - 9.59 | Индонезия | 11. | Andrea Hung - 9.40 | Канада |
12. | ANG Eng Chong ??? - 9.57 | Малайзия | 12. | Cindy Luo - 9.40 | Канада |
13. | Сергей Романюк - 9.55 | Украина | 13. | Poh Chin Khor ??? - 9.35 | Сингапур |
14. | CHU Chi Wai ??? - 9.53 | Макао | 14. | Shizuka Morimoto - 9.34 | Япония |
15. | Ehsan Peyghambari - 9.51 | Иран | 15. | Samara Gomes Sampaio - 9.09 | Бразилия |
16. | Aldy Lukman ??? - 9.49 | Индонезия | 16. | Юлия Чернышова - 9.04 | Россия |
17. | YANG Yu Hong ??? - 9.49 | Китай | 17. | Анна Варламова - 9.01 | Украина |
18. | Marvin Wong - 9.45 | Канада | 18. | CHAI Fong Wei ??? - 9.00 | Малайзия |
19. | David Hendrawan - 9.44 | Индонезия | 19. | SEO Hee-Ju - 9.00 | Ю.Корея |
20. | Antti Kupiainen - 9.41 | Финляндия | 20. | Yuliana Kurniawan - 8.93 | Индонезия |
21. | LEUNG Ka Wai ??? - 9.41 | Гонконг | 21. | Mahboobeh Karimizadkomarej - 8.92 | Иран |
22. | CHENG Chung Hang ??? - 9.41 | Гонконг | 22. | Joana Pei (??) - 8.90 | США |
23. | VAN Ka Lok ??? - 9.40 | Макао | 23. | Somayeh Mirani - 8.90 | Иран |
24. | LEUNG Man Chun ??? - 9.37 | Гонконг | 24. | Rebecca Beuggert - 8.80 | Швейцария |
25. | Nathan Yuen - 9.36 | Канада | 25. | Алена Шкут - 8.76 | Украина |
26. | WU Nok In ??? - 9.36 | Макао | 26. | Natalya Gerevitz - 8.75 | Израиль |
27. | Семен Уделов - 9.35 | Россия | 27. | Stephanie Lim - 8.60 | США |
28. | Domenico Giordano - 9.25 | Италия | 28. | Illerlin gonzales - 8.53 | Венесуэла |
29. | Maxime Frankinet - 9.25 | Франция | 29. | Leyla Oezbek - 8.51 | Германия |
30. | Tomas Vesely - 9.19 | | 30. | Zoe Athill - 8.48 | В.Британия |
31. | Colvin Wang - 9.19 | США | .... | ... | |
32. | Luiz Carlos Nascimento Da Silva - 9.08 | Бразилия | 41. | Rosemarie Arju - 7.15 | Эстония |
33. | L?o Benouaich - 9.04 | Франция | |||
34. | Peter Dang - 9.04 | США | |||
35. | Idan Shraer - 9.03 | Израиль | |||
.... | ... | | |||
43. | Pierre Rouviere - 8.70 | Франция | |||
.... | ... | | |||
58. | Samy Benferlou - 8.04 | Франция | |||
.... | ... | | |||
64. | Edgar Ruiz - 7,49 | Мексика |
Ловкость — победительница
WADA назвала четыре абсолютно чистых от допинга вида спорта
WADA опубликовала отчет о допинге в 2008 году
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подготовило отчет о работе 34-х аккредитованных антидопинговых лабораторий за 2008 год.
Самыми проверяемыми на допинг видами спорт стали футбол, легкая атлетика и велоспорт; самыми задопингованными - бридж, сумо и бейсбол с софтболом.
По данным агентства Весь спорт, в 2008 году 34 антидопинговые лаборатории, имеющие аккредитации WADA, сделали 274 615 тестов (против 223 898 в 2007 году). Из их на олимпийские виды спорта пришлось 202 067 проб, а на неолимпийские - 72 548 пробы, в том числе, на паралимпйиский виды спорта - 1 529 проб. Процент нехороших (положительных и атипичных) в олимпийских видах спорта - 1,84 (3 715 из 202 067), в неолимпийских - 1,86 (1 346 из 72 548), в том числе, в паралимпийских - 1,31 (29 из 1529).
Из олимпийских видов спорта самыми проверяемыми стали: футбол - 33 445 (против 28 313 в 2007 году) проб, легкая атлетика - 26 984 (23 305), велоспорт - 19 436 (16 462), бейсбол - 19 429 (16 91) и водные виды - 14 020 (12 550). Больше всего нехороших проб в велоспорте - 732, футболе - 549, легкой атлетике - 361, баскетболе - 264 и бейсболе - 228.